RWS Match MJ .22 Hornet 3,0 g
Kaliber | .22 Hornet |
Geschossart | Match |
Geschossgewicht in g/grs. | 3,0/46 |
Geschossgewicht in grs./g | 3,0/46 |
Anzahl Patronen pro Packung | 50 |
Datenblatt | |
Fluggeschwindigkeit (V0) in m/sec | 740 |
Fluggeschwindigkeit (V100) in m/sec | 552 |
Fluggeschwindigkeit (V200) in m/sec | 403 |
Fluggeschwindigkeit (V300) in m/sec | 316 |
Geschossenergie (E0) in Joule | 821 |
Geschossenergie (E100) in Joule | 457 |
Geschossenergie (E200) in Joule | 244 |
Geschossenergie (E300) in Joule | 150 |
Günstigste Einschießentfernung in m (=GEE) | 134 |
Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (50 m) | 2,4 |
Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (100 m) | 4,0 |
Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (150 m) | -3,1 |
Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (200 m) | -21,0 |
Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (300 m) | -107,5 |
Für Munition bis zu 5 kg Paketgewicht berechnen wir 19,95 Euro |
€48.00Preis
Versand
Auswählen